トリミング料金表

使えます
東近江市の犬の美容院 愛犬のトリミング、シャンプー、カット

| 犬の種類 | シャンプーセット | カットコース |
|---|---|---|
| チワワS/MダックスS/Mピンシャー | \2,700~ | |
| チワワL/ボストンテリア/ブリュッセルG | \3,100~ | \5,000~ |
| MダックスL | \3,300~ | \5,200~ |
| ビーグル/バセンジー | \4,200~ | |
| パグ/ジャックラッセル/Fブルドッグ | \3,800~ | \5,000~ |
| 柴犬/コーギー | \4,800~ | \7,000~ |
| 雑種中型 | \5,500~ | \7,500~ |
| パピヨン/ペキニーズ/狆 | \3,800~ | \5,500~ |
| ヨークシャテリア/ノーホークテリア | \4,000~ | \5,800~ |
| ポメラニアン/キャバリア/スピッツ | \4,000~ | \5,800~ |
| ケアンテリア/ウエストハイランドWテリア | \4,200~ | \6,100~ |
| マルチーズ/シーズー | \4,200~ | \6,100~ |
| Mシュナウザー/ワイヤーホックステリア | \4,800~ | \7,000~ |
| トイプードル/ビションフリーゼ | \4,800~ | \7,000~ |
| A.Eコッカースパニエル | \5,000~ | \7,500~ |
| ダルメシアン | \6,000~ | |
| ベトリントン | \5,500~ | \9,000~ |
| ボーダーコリー/シェットランドシープドッグ | \6,000~ | \8,000~ |
| ドーベルマン | \6,800~ | |
| 秋田犬 | \11,000~ | \14,500~ |
| シベリアンハスキー | \13,000~ | |
| ラブラドールレトリーバー | \9,000~ | |
| ゴールデンレトリーバー | \9,000~ | \13,000~ |
| フラットコーテッドレトリーバー | \9,000~ | \13,000~ |
| オールドイングリッシュシープドッグ | \15,000~ | \22,000~ |
| コリー | \11,000~ | \15,000~ |
| ニューファンドランド | \11,000~ | \13,000~ |
| グレートピレニーズ | \13,000~ | \18,000~ |
| バーニーズマウンテン | \11,000~ | \15,000~ |
| スタンダードプードル | ||
| 全身バリカン | \9,500~ | \12,000~ |
| 体バリカン足ハサミ | \15,000~ | |
| 全身ハサミ | \21,000~ | |
| 猫(短毛) | \5,500~ | \7,500~ |
| 猫(長毛) | \7,500~ | \9,000~ |
| 税込価格 | ||
|
(得)トリミングを1か月以内の定期予約方は5%値引きいたします。 |
||
| (トリミング基本料金のみ/別途料金やホテルは除く) | ||
| 2020/4/1改定 | ||

別途料金
| 爪切り | \500~ |
| 耳掃除 | \500~ |
| 耳毛抜き | \550~ |
| ひげカット | \500~ |
| 肛門腺 | \500~ |
| 足回りカット 小型 | \500~¥1,000 |
| 中・大型 | \1,100~ |
| 部分カット 部位・犬種によって異なる。 | \550~ |
| おしりカット | \550~ |
| 顔カット | \1,000~ |
| もつれ及び抜け毛 量によって異なる。 | \550~ |
| のみ取り薬用シャンプー 小型 | \500~ |
| のみ取り薬用シャンプー 中・大型 | \800~ |
| 炭酸シャワー 小型\350 中型\450 大型\550 | |
| 歯磨き 小・中 \550 大\770 | |
| 足裏マッサージ 小\550 中\660 大\770 | |
時間外料金(送迎及び受入)
| AM6:00~7:00 | \1,500 |
| PM7:00~8:00 | \1,500 |
| ※PM8:00以降は送らない |
| ※下記の事項に該当する場合はトリミングをお断りさせて頂く場合がございます。(相談の上) |
| 1.生後4ヶ月以内 2.皮膚病がある、投薬が必要な場合 3.噛み癖があったり激しく暴れる場合 4.妊娠中の場合 5.ワクチン接種していない |

| 送迎 | ~15分まで無料 |
|---|---|
| ~20分まで\330 | |
| ~25分まで\550 | |
| ~30分まで\880 | |
| ※それ以上は相談の上 |
予約受付番号 0748-27-0011